| Пастдарғом туманида 2024 йилда Ҳудудий инвестиция дастури доирасида амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ |
|||||||||||
| Т/р | Лойиҳа ташаббускори | Лойиҳа номи | Йўналиш тармоқлари (саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш, қурилиш) |
Тармоқ йўналишлари | Лойиҳа умумий қиймати (млн.сўм) |
Шундан, молиялаштириш манбаалари | Иш ўринлари | Амалга ошириш муддати | |||
| ташаббускорларнинг ўз маблағлари, (млн.сўм) |
тижорат банкларнинг кредит маблағлари | тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, (минг долл.) |
|||||||||
| миллий сўмдаги маблағлари, (млн.сўм) |
хорижий кредит линиялари маблағлари, (минг долл.) |
||||||||||
| Жами 96 та лойиҳа | 1 | 1 134 378 | 743 250 | 41 101 | 790 | 26 676 | 1 569 | х | |||
| 1 | "AKTAF PLASST FRUCT" МЧЖ | Музлаткичли омборхона ҳамда меҳмонхона хизматини ташкил этиш | Қишлоқ хўжалиги | Музлаткичли омборхона ташкил этиш | 34 000 | 34 000 | 20 | 01.12.2024 | |||
| 2 | "Alfa Alyans" МЧЖ | Чорва ва паррандалар учун омухта ем ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Озуқа ем маҳсулотлари ишлаб чиқариш саноати | 24 800 | 24 800 | 30 | 01.12.2024 | |||
| 3 | "Alfa Alyans" МЧЖ | Юқори сифатли ун маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Озиқ-овқат саноати | 30 000 | 30 000 | 20 | 01.12.2024 | |||
| 4 | "Ayisha AR" МЧЖ ҚК | негизида паррандачилик, иссиқхона ва балиқчилик хўжалигини ташкил этиш | қишлоқ хўжалиги | Паррандачиликни ривожлантириш | 66 269 | 5 200 | 36 | 12.10.2024 | |||
| 5 | "Azizbek Lazizbek Nigina Nur" оилавий корхонаси | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 280 | 280 | 3 | 01.05.2024 | |||
| 6 | "BALLADINOV ZARA STROY" МЧЖ | Савдо ва хизмат кўрсатиш мажмуаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 35 000 | 35 000 | 15 | 30.09.2024 | |||
| 7 | "BOYSHOX" хусусий корхонаси | Савдо дўкони ва ошхона ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 300 | 300 | 3 | 01.09.2024 | |||
| 8 | "CHAQNOQ YULDUZ" хусусий корхонаси | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 200 | 200 | 3 | 16.03.2024 | |||
| 9 | "Darg`om qurilish" МЧЖ | Савдо комплекси, кўнги очар маскани ва кўп куватли турар жой бинолари қуришни ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 39 000 | 37 000 | 2 000 | 15 | 01.09.2024 | ||
| 10 | "Davlatobod innovatsion klaster" МЧЖ | Жўҳоридан гуликоза-фруктаза ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Кимё саноати | 50 454 | 5 850 | 3 500 | 40 | 01.12.2024 | ||
| 11 | "Davlatobod innovatsion klaster" МЧЖ | Биопакет ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Кимё саноати | 95 208 | 6 000 | 7 000 | 80 | 31.12.2024 | ||
| 12 | "Davlatobod innovatsion klaster" МЧЖ | Шакар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Озиқ-овқат саноати | 56 826 | 5 850 | 4 000 | 35 | 30.12.2024 | ||
| 13 | "DILAZIZ CAPITAL INVEST" МЧЖ | Бетон ва бетон махсулотлари ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 3 200 | 3 200 | 12 | 31.12.2024 | |||
| 14 | "DILBAR OSTONOVA" оилавий корхонаси | Умумий овқатланиш хизматини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Кафе ва ресторан хизматлари | 300 | 300 | 3 | 01.05.2024 | |||
| 15 | "DIYOR FAYZ TRANS 7777" МЧЖ | Асфалът, шлако блок ва бетон ариқлар ва бетон тўсиқлар ишлаб чиқариш ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 12 000 | 12 000 | 30 | 30.09.2024 | |||
| 16 | "ECO PRODUCT GROUP" МЧЖ | Мева-сабзавотларни қайта ишлаш ва консервалашни ташкил этиш | Саноат | Озиқ-овқат саноати | 12 700 | 12 700 | 40 | 01.12.2024 | |||
| 17 | "ECO PRODUCT GROUP" МЧЖ | Янги суғориш технологиялари асосида помидор ва бодринг махсулотлари етиштиришни ташкил этиш | Қишлоқ хўжалиги | Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш | 6 350 | 6 350 | 20 | 01.09.2024 | |||
| 18 | "ELOMON DOVUL ALANDAR" оилавий корхонаси | Кўнгил очар маскани ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Маиший хизмат кўрсатиш | 12 000 | 12 000 | 9 | 01.09.2024 | |||
| 19 | "FIRDAVS GAZ OIL" МЧЖ | Автомобилларга ёқилғи қуйиш шаҳабчаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Автомобилларга техник хизмат кўрсатиш хизматлари | 7 021 | 4 600 | 190 | 12 | 01.10.2024 | ||
| 20 | "FIRUZ KARTON PRODUKT" МЧЖ | Авто салон ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 5 000 | 5 000 | 10 | 01.06.2024 | |||
| 21 | "G'AFFOR BOBO OOJ" оилавий корхонаси | Савдо дўконини кенгайтириш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 650 | 650 | 5 | 01.11.2024 | |||
| 22 | "KAR DAV STROY S" хусусий корхонаси | Асфальтобетон ҳамда бетон ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 15 000 | 5 000 | 10 000 | 12 | 30.09.2024 | ||
| 23 | "LOGISTICS BEST SERVICE CO" МЧЖ | Музлаткичли омборхона ташкил этиш | Қишлоқ хўжалиги | Музлаткичли омборхона ташкил этиш | 6 350 | 6 350 | 10 | 01.09.2024 | |||
| 24 | "Maqsud Muqaddas Fayz" оилавий корхонаси | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 250 | 250 | 3 | 30.05.2024 | |||
| 25 | "MAX BOTTLERS" МЧЖ | Қурилиш моллари бозори ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 25 000 | 25 000 | 20 | 01.09.2024 | |||
| 26 | "MC CONFIGURE" МЧЖ | Темир цистериаларни ишлаб чиқариш | Саноат | Металлургия саноати | 35 700 | 35 700 | 20 | 01.12.2024 | |||
| 27 | "MEXR MEBILI" оилавий корхонаси | Замонавий типдаги мебелчилик комплексини ташкил этиш | Саноат | Мебелчилик саноати | 17 000 | 17 000 | 80 | 01.12.2024 | |||
| 28 | "MUSODIL BARAKA" МЧЖ | Тайёр кийимлар тикишни ташкил этиш | Саноат | Текстиль ва тўқимачилик саноати | 200 | 200 | 10 | 01.07.2024 | |||
| 29 | "N.M-NOZIGUL BEGIM " ХК | Умумий овқатланиш маркази ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Кафе ва ресторан хизматлари | 700 | 300 | 400 | 6 | 25.09.2024 | ||
| 30 | "NEW TECH SAMARKAND" МЧЖ | Бетон ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 37 646 | 30 000 | 600 | 20 | 30.09.2024 | ||
| 31 | "OBIT NUR BAZMGOHI" хусусий корхонаси | Савдо ва маиший хизмат кўрсатишни ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 500 | 500 | 4 | 01.11.2024 | |||
| 32 | "Oftoboy Shaymanboy meva bogi" фермер хўжалиги | Қишлоқ хўжалиги техника хизматини ташкил килиш | Хизмат кўрсатиш | Қишлоқ хўжалиги хизматлари | 1 300 | 600 | 700 | 9 | 20.08.2024 | ||
| 33 | "OMANQULOV SHERZOD PAXTA DALASI" фермер хўжалиги | Қишлоқ хўжалиги техника хизматини ташкил килиш | Хизмат кўрсатиш | Қишлоқ хўжалиги хизматлари | 1 100 | 500 | 600 | 5 | 15.07.2024 | ||
| 34 | "OTABEK ZARINA OLIM" оилавий корхонаси | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 310 | 310 | 3 | 01.05.2024 | |||
| 35 | "PASTDARGOM BROYLER KLASTER" МЧЖ | Паррандачилик кластерини ташкил этиш | Қишлоқ хўжалиги | Паррандачиликни ривожлантириш | 123 264 | 46 800 | 6 000 | 50 | 01.09.2024 | ||
| 36 | "PIRMANOBOD SAVDO FAYZI" оилавий корхонаси | Нон ва нон маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Озиқ-овқат саноати | 240 | 240 | 3 | 01.08.2024 | |||
| 37 | "Plaster Lime Stone" МЧЖ | Текстиль маҳсулотлари ишлаб чикаришни ташкил этиш | Саноат | Текстиль ва тўқимачилик саноати | 56 066 | 50 000 | 476 | 250 | 01.12.2024 | ||
| 38 | "Raxmonov Xurshid Eldor bogi" фермер хўжалиги | Қишлоқ хўжалиги техника хизматини ташкил килиш | Хизмат кўрсатиш | Қишлоқ хўжалиги хизматлари | 1 400 | 600 | 800 | 5 | 20.08.2024 | ||
| 39 | "SAM ELEKTR INVEST" МЧЖ | Кабел махсулотлари ишлаб чиқариш ташкил этиш | Саноат | Электротехника саноати | 12 500 | 12 500 | 20 | 30.12.2024 | |||
| 40 | "Samariddin Xasan fayzi" оилавий корхонаси | Алюмин эшик ва дераза ишлаб чикаришни ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 290 | 290 | 3 | 16.03.2024 | |||
| 41 | "Sanoat Energetika Guruhi" МЧЖ | АЁҚШ ва электр зарядлаш шахобчаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Автомобилларга техник хизмат кўрсатиш хизматлари | 7 300 | 7 300 | 20 | 01.12.2024 | |||
| 42 | "SARVARBEK OMAD FAYZI 777" МЧЖ | Қишлоқ хўжалиги техника хизматини ташкил килиш | Хизмат кўрсатиш | Қишлоқ хўжалиги хизматлари | 701 | 100 | 601 | 2 | 01.07.2024 | ||
| 43 | "SAYFIDDIN RUSTAM PAXTA DALASI" фермер хўжалиги | Қишлоқ хўжалиги техника хизматини ташкил килиш | Хизмат кўрсатиш | Қишлоқ хўжалиги хизматлари | 1 400 | 600 | 800 | 5 | 20.08.2024 | ||
| 44 | "Sherzod Reliable Stroy" МЧЖ | Темир бетон девор, қувурлар ва латок ариқлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 1 400 | 1 400 | 5 | 01.04.2024 | |||
| 45 | "SOG`LOM OILA BUYUK KELAJAK" XK | Замонавий фитнес клуби ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Спорт ва соғломлаштириш хизматлари | 250 | 250 | 3 | 01.05.2024 | |||
| 46 | "SXF METALL PRODUKT" МЧЖ | Темирбетон маҳсулотлари ишлаб чиқариш ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 58 700 | 58 700 | 20 | 01.12.2024 | |||
| 47 | "ZARBDOR XOSILDOR ZAMIN DALASI" фермер хўжалиги | Томчилатиб суғоришни ташкил этиш | Қишлоқ хўжалиги | Томчилатиб суғориш | 1 350 | 250 | 1 100 | 2 | 01.07.2024 | ||
| 48 | "ZARRUXBEK OIL" МЧЖ | Мева-сабзавотни қайта ишлашни ташкил этиш | Саноат | Озиқ-овқат саноати | 35 072 | 11 700 | 17 000 | 500 | 30 | 01.12.2024 | |
| 49 | "Агро омад Мўмин" МЧЖ | Тайёр кийим-кечак ишлаб чикаришни ташкил этиш | Саноат | Текстиль ва тўқимачилик саноати | 7 200 | 7 200 | 20 | 01.12.2024 | |||
| 50 | "Акмал Шох Файз" МЧЖ | Транспорт хизматини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Транспорт хизматлари | 7 000 | 3 000 | 4 000 | 10 | 01.12.2024 | ||
| 51 | "Бахром Умиджон Равшанов" оилавий корхонаси | Кўп қаватли маиший хизмат кўрсатиш маркази ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Маиший хизмат кўрсатиш | 3 100 | 3 100 | 12 | 01.12.2024 | |||
| 52 | "Беладина Форум Фарм" МЧЖ | Дорихона ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 280 | 280 | 3 | 16.03.2024 | |||
| 53 | "Бобояров Ахмад файз баракаси" фермер хўжалиги | Махсус транспорт хизматини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Транспорт хизматлари | 200 | 200 | 3 | 01.06.2024 | |||
| 54 | "Гулмира Насимжон даласи" фермер хўжалиги | Махсус транспорт хизматини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Транспорт хизматлари | 200 | 200 | 3 | 01.06.2024 | |||
| 55 | "Давр ота" фермер хўжалиги | Чорвачилик ва боғдорчиликни ташкил этиш | Қишлоқ хўжалиги | Чорвачиликни ривожлантириш | 30 000 | 30 000 | 12 | 01.12.2024 | |||
| 56 | "Донобек Дурбек Файз Нур Замини" оилавий корхонаси | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 290 | 290 | 3 | 01.06.2024 | |||
| 57 | "Жамила Ниёзова" ойлавий корхонаси | Автомобилларга техник хизмат кўрсатишни ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Автомобилларга техник хизмат кўрсатиш хизматлари | 500 | 200 | 300 | 4 | 01.08.2024 | ||
| 58 | "Жамшид Пардаев баракаси" оилавий корхонаси | Умумий овқатланиш корхонасини кенгайтириш хамда савдо маркази ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Маиший хизмат кўрсатиш | 2 600 | 2 600 | 10 | 01.11.2024 | |||
| 59 | "Оғабек Ойбек 777" оилавий корхонаси | Эшик ромлари ишлаб чикаришни ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 650 | 500 | 150 | 6 | 31.03.2024 | ||
| 60 | "Оқсой Омад баракаси 777" оилавий корхонаси | Пишиқ ғишт ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 3 600 | 3 600 | 10 | 29.06.2024 | |||
| 61 | "Рашидбек Рухшона Афруза" оилавий корхонаси | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 300 | 300 | 3 | 01.04.2024 | |||
| 62 | "Самарқанд камалак текистел инвест" МЧЖ | Тиббий марказни ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар | 11 000 | 11 000 | 10 | 31.12.2024 | |||
| 63 | "Самарқанд Лазиз Аниз Баракаси" оилавий корхонаси | Музлаткичли омборхона ташкил этиш | Қишлоқ хўжалиги | Музлаткичли омборхона ташкил этиш | 6 800 | 6 800 | 15 | 10.10.2024 | |||
| 64 | "ХОЛБОБО" фермер хўжалиги | Томчилатиб суғориш техналогиясини жорий қилиш | Қишлоқ хўжалиги | Томчилатиб суғориш | 2 650 | 1 800 | 850 | 8 | 15.10.2024 | ||
| 65 | "Холмурод ота сармояси" МЧЖ | Савдо комплексини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 2 500 | 1 200 | 1 300 | 5 | 22.03.2024 | ||
| 66 | "Хусан Юусф Жахонгир" фермер хўжалиги | Чорвачиликни кенгайтириш | Қишлоқ хўжалиги | Чорвачиликни ривожлантириш | 300 | 300 | 5 | 01.07.2024 | |||
| 67 | "Шамшод Шодлик Элмирзо" оилавий корхонаси | Умумий овқатланиш хизматини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Кафе ва ресторан хизматлари | 300 | 300 | 3 | 10.04.2024 | |||
| 68 | “DIYORA-BONU FAYZ BARAKASI” МЧЖ | Ўсимлик ёғи ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Ёғ-мой саноати | 8 300 | 8 300 | 60 | 30.09.2024 | |||
| 69 | SHOKIR BOBO YARATGAN BOG'LAR | Транспорт хизматларини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Транспорт хизматлари | 1 100 | 600 | 500 | 2 | 01.08.2024 | ||
| 70 | Ташаббукор Шодиев Собир | Умумий овқатланиш хизматини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Кафе ва ресторан хизматлари | 1 600 | 1 600 | 5 | 10.07.2024 | |||
| 71 | Ташаббускор QUVVATOV A’ZAMJON NIZOM O‘G‘LI | Умумий овқатланиш шаҳобчаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Кафе ва ресторан хизматлари | 350 | 350 | 3 | 01.10.2024 | |||
| 72 | Ташаббускор Баймуратов Илёс Тухтамуродович | Умумий овқатланиш хизматини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Кафе ва ресторан хизматлари | 270 | 270 | 3 | 01.09.2024 | |||
| 73 | Ташаббускор Бахтиёров Елмурот Шомурот угли | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 290 | 290 | 3 | 01.04.2024 | |||
| 74 | Ташаббускор Бобоев Ботир | Автомобилларга техник хизмат кўрсатишни ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Автомобилларга техник хизмат кўрсатиш хизматлари | 850 | 850 | 3 | 10.06.2024 | |||
| 75 | Ташаббускор Ғаниев Олимжон | Маиший хизмат кўрсатишни ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Маиший хизмат кўрсатиш | 1 300 | 1 300 | 5 | 30.09.2024 | |||
| 76 | Ташаббускор Ганиева Севара Эркиновна | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 280 | 280 | 3 | 01.07.2024 | |||
| 77 | Ташаббускор ҒОЛИБЖОН ТУРСУНОВ ҒИЁСОВИЧ | Озиқ-овқат дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 300 | 300 | 3 | 16.03.2024 | |||
| 78 | Ташаббускор Икромалиева Зулхумор Зоиржон кизи | Қурилиш материаллари ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноат | Қурилиш материаллари саноати | 270 | 270 | 3 | 01.04.2024 | |||
| 79 | Ташаббускор Мансуров Сухроб | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 280 | 280 | 3 | 16.03.2024 | |||
| 80 | Ташаббускор Мухаммадиев Анвар | Савдо мажмуаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 1 200 | 1 200 | 7 | 01.12.2024 | |||
| 81 | Ташаббускор Набиев Фирдавс | Музлаткичли омборхона ҳамда меҳмонхона хизматини ташкил этиш | Қишлоқ хўжалиги | Музлаткичли омборхона ташкил этиш | 34 000 | 34 000 | 20 | 01.12.2024 | |||
| 82 | Ташаббускор Раззоқова Бибиражаб | Савдо мажмуаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 300 | 300 | 5 | 01.12.2024 | |||
| 83 | Ташаббускор Раззоқова Дилрабо | Савдо мажмуаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 300 | 300 | 5 | 01.12.2024 | |||
| 84 | Ташаббускор Рузиқулов Олим | Савдо мажмуаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 2 000 | 2 000 | 5 | 01.09.2024 | |||
| 85 | Ташаббускор ХАЙДАРОВ БЕКЗОД МАХМАРАИМОВИЧ | Умумий овкатланиш шаҳобчаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Кафе ва ресторан хизматлари | 1 000 | 1 000 | 6 | 01.09.2024 | |||
| 86 | Ташаббускор Хуррамов Искандар Уктам ўғли | Уй боғчаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Таълим хизматлари | 300 | 300 | 5 | 20.03.2024 | |||
| 87 | Ташаббускор Ҳасанов Олим | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 2 200 | 2 200 | 3 | 10.04.2024 | |||
| 88 | Ташаббускор Эшбуриев Ойбек Рашидович | Савдо дўкони ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 270 | 270 | 3 | 01.06.2024 | |||
| 89 | ЯТТ "Бозорова Умеда" | Савдо мажмуаси ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 1 800 | 1 800 | 5 | 01.11.2024 | |||
| 90 | ЯТТ "Нарзиқулов Анвар Салимович" | Мебилчилик кластери ташкил этиш | Саноат | Мебелчилик саноати | 18 500 | 18 500 | 150 | 01.12.2024 | |||
| 91 | ЯТТ "Сайфиев Шербек" | Савдо мажмуасини ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Савдо хизматлари | 5 000 | 5 000 | 6 | 18.05.2024 | |||
| 92 | ЯТТ "Сузмаев Муроджон Нематович" | Маиший хизмат кўрсатишни ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Маиший хизмат кўрсатиш | 1 300 | 1 300 | 6 | 01.12.2024 | |||
| 93 | ЯТТ "Султонов Бахром" | Тиббий диогностикани ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар | 3 000 | 3 000 | 6 | 01.12.2024 | |||
| 94 | ЯТТ "Тахиров Мухтор" | Умумий овқатланиш ва оммавий тадбирлар маскаин ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Кафе ва ресторан хизматлари | 7 000 | 7 000 | 15 | 01.12.2024 | |||
| 95 | ЯТТ "Файзиев Фарход" | Тиббий марказни ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар | 23 000 | 23 000 | 12 | 30.09.2024 | |||
| 96 | ЯТТ "Худайбердиев Равшан" | Маиший хизмат кўрсатишни ташкил этиш | Хизмат кўрсатиш | Маиший хизмат кўрсатиш | 6 000 | 6 000 | 8 | 20.12.2024 | |||

